Forum Šestine - Statistički centar
-
Opšta statistika
- Ukupno članova:
- 5
- Ukupno poruka:
- 0
- Ukupno tema:
- 0
- Ukupno kategorija:
- 3
- Prisutni korisnici:
- 1
- Najviše prisutnih:
- 19 - August 10, 2023, 05:10:49 posle podne
- Prisutnih danas:
- 2
- Prosečni broj registracija po danu:
- 0.00
- Prosečni broj poruka po danu:
- 0.00
- Prosečni broj tema po danu:
- 0.00
- Ukupno foruma:
- 4
- Poslednji član:
- Doratieg
- Prosečni broj prisutnih korisnika po danu:
- 2.04
- Prosečni broj eMail-ova po danu:
- 0.00
-
Prvih 10 pisača
Prvih 10 foruma
-
Top 10 tema (po odgovorima)
Top 10 tema (po pregledima)
-
Najbolji postavljači tema
Najprisutniji
Istorija foruma (koristi odstupanje vremena foruma)
| Mesečni izveštaj | Nove teme | Nove poruke | Novi članovi | Najviše prisutnih |
|---|---|---|---|---|
2026
|
0 | 0 | 0 | 3 |
February 2026
|
0 | 0 | 0 | 2 |
January 2026
|
0 | 0 | 0 | 3 |
2025
|
0 | 0 | 0 | 11 |
December 2025
|
0 | 0 | 0 | 3 |
November 2025
|
0 | 0 | 0 | 11 |
October 2025
|
0 | 0 | 0 | 4 |
September 2025
|
0 | 0 | 0 | 10 |
August 2025
|
0 | 0 | 0 | 11 |
July 2025
|
0 | 0 | 0 | 3 |
June 2025
|
0 | 0 | 0 | 5 |
May 2025
|
0 | 0 | 0 | 6 |
April 2025
|
0 | 0 | 0 | 7 |
March 2025
|
0 | 0 | 0 | 8 |
February 2025
|
0 | 0 | 0 | 5 |
January 2025
|
0 | 0 | 0 | 4 |
2024
|
0 | 0 | 0 | 16 |
December 2024
|
0 | 0 | 0 | 16 |
November 2024
|
0 | 0 | 0 | 5 |
October 2024
|
0 | 0 | 0 | 5 |
September 2024
|
0 | 0 | 0 | 8 |
August 2024
|
0 | 0 | 0 | 6 |
July 2024
|
0 | 0 | 0 | 4 |
June 2024
|
0 | 0 | 0 | 5 |
May 2024
|
0 | 0 | 0 | 4 |
April 2024
|
0 | 0 | 0 | 5 |
March 2024
|
0 | 0 | 0 | 5 |
2023
|
0 | 0 | 0 | 19 |
September 2023
|
0 | 0 | 0 | 3 |
August 2023
|
0 | 0 | 0 | 19 |
July 2023
|
0 | 0 | 0 | 3 |
June 2023
|
0 | 0 | 0 | 11 |
| 2023-06-30 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-06-29 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-06-28 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-06-27 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-06-26 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-06-25 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-06-24 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-06-23 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-06-22 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-06-21 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-06-20 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-06-19 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-06-18 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-06-17 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-06-16 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-06-15 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-06-14 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2023-06-13 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-06-12 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-06-11 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-06-10 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-06-09 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-06-08 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-06-07 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-06-06 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-06-05 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-06-04 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2023-06-03 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-06-02 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-06-01 | 0 | 0 | 0 | 2 |
May 2023
|
0 | 0 | 0 | 5 |
April 2023
|
0 | 0 | 0 | 5 |
March 2023
|
0 | 0 | 0 | 4 |
February 2023
|
0 | 0 | 0 | 5 |
January 2023
|
0 | 0 | 0 | 4 |
2022
|
0 | 0 | 0 | 6 |
December 2022
|
0 | 0 | 0 | 4 |
November 2022
|
0 | 0 | 0 | 6 |
October 2022
|
0 | 0 | 0 | 6 |
September 2022
|
0 | 0 | 0 | 6 |
August 2022
|
0 | 0 | 0 | 5 |
July 2022
|
0 | 0 | 0 | 4 |
June 2022
|
0 | 0 | 0 | 6 |
May 2022
|
0 | 0 | 0 | 5 |
April 2022
|
0 | 0 | 0 | 4 |
March 2022
|
0 | 0 | 0 | 3 |
February 2022
|
0 | 0 | 0 | 4 |
| 2022-02-28 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-02-27 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-02-26 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2022-02-25 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-02-24 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-02-23 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-02-22 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2022-02-21 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2022-02-20 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-02-19 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-02-18 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-02-17 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-02-16 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-02-15 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-02-14 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2022-02-13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-02-12 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-02-11 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-02-10 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-02-09 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-02-08 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-02-07 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2022-02-06 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-02-05 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-02-04 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-02-03 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-02-02 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-02-01 | 0 | 0 | 0 | 4 |
January 2022
|
0 | 0 | 0 | 5 |
2021
|
0 | 0 | 0 | 5 |
December 2021
|
0 | 0 | 0 | 4 |
November 2021
|
0 | 0 | 0 | 4 |
October 2021
|
0 | 0 | 0 | 4 |
September 2021
|
0 | 0 | 0 | 3 |
August 2021
|
0 | 0 | 0 | 4 |
July 2021
|
0 | 0 | 0 | 4 |
June 2021
|
0 | 0 | 0 | 5 |
May 2021
|
0 | 0 | 0 | 3 |
April 2021
|
0 | 0 | 0 | 4 |
March 2021
|
0 | 0 | 0 | 3 |
| 2021-03-31 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2021-03-30 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-03-29 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2021-03-28 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-03-27 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-03-26 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2021-03-25 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-03-24 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2021-03-23 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-03-22 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2021-03-21 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-03-20 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2021-03-19 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-03-18 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-03-17 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2021-03-16 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-03-15 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-03-14 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2021-03-13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-03-12 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-03-11 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2021-03-10 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-03-09 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-03-08 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2021-03-07 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-03-06 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-03-05 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2021-03-04 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-03-03 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-03-02 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2021-03-01 | 0 | 0 | 0 | 1 |
February 2021
|
0 | 0 | 0 | 3 |
| 2021-02-28 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2021-02-27 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2021-02-26 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2021-02-25 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-02-24 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2021-02-23 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-02-22 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-02-21 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2021-02-20 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2021-02-19 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-02-18 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2021-02-17 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-02-16 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-02-15 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2021-02-14 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2021-02-13 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2021-02-12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2021-02-11 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2021-02-10 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2021-02-09 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2021-02-08 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2021-02-07 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2021-02-06 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2021-02-05 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2021-02-04 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2021-02-03 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2021-02-02 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2021-02-01 | 0 | 0 | 0 | 3 |
January 2021
|
0 | 0 | 0 | 5 |
2020
|
0 | 0 | 0 | 11 |
December 2020
|
0 | 0 | 0 | 5 |
November 2020
|
0 | 0 | 0 | 4 |
October 2020
|
0 | 0 | 0 | 4 |
September 2020
|
0 | 0 | 0 | 5 |
August 2020
|
0 | 0 | 0 | 4 |
| 2020-08-31 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2020-08-30 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2020-08-29 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2020-08-28 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2020-08-27 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2020-08-26 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2020-08-25 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2020-08-24 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2020-08-23 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2020-08-22 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2020-08-21 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2020-08-20 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2020-08-19 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2020-08-18 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2020-08-17 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2020-08-16 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2020-08-15 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2020-08-14 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2020-08-13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2020-08-12 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2020-08-11 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2020-08-10 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2020-08-09 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2020-08-08 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2020-08-07 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2020-08-06 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2020-08-05 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2020-08-04 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2020-08-03 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2020-08-02 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2020-08-01 | 0 | 0 | 0 | 2 |
July 2020
|
0 | 0 | 0 | 4 |
June 2020
|
0 | 0 | 0 | 3 |
May 2020
|
0 | 0 | 0 | 4 |
April 2020
|
0 | 0 | 0 | 5 |
March 2020
|
0 | 0 | 0 | 11 |
February 2020
|
0 | 0 | 0 | 4 |
January 2020
|
0 | 0 | 0 | 4 |
2019
|
0 | 0 | 2 | 5 |
December 2019
|
0 | 0 | 0 | 5 |
November 2019
|
0 | 0 | 0 | 5 |
October 2019
|
0 | 0 | 0 | 4 |
September 2019
|
0 | 0 | 0 | 3 |
August 2019
|
0 | 0 | 0 | 4 |
July 2019
|
0 | 0 | 0 | 4 |
| 2019-07-31 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2019-07-30 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2019-07-29 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2019-07-28 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2019-07-27 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2019-07-26 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2019-07-25 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2019-07-24 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2019-07-23 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2019-07-22 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2019-07-21 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2019-07-20 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2019-07-19 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2019-07-17 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2019-07-16 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2019-07-15 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2019-07-14 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2019-07-13 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2019-07-12 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2019-07-11 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2019-07-09 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2019-07-08 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2019-07-07 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2019-07-06 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2019-07-05 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2019-07-04 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2019-07-03 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2019-07-02 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2019-07-01 | 0 | 0 | 0 | 2 |
June 2019
|
0 | 0 | 0 | 4 |
| 2019-06-30 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2019-06-29 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2019-06-28 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2019-06-27 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2019-06-26 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2019-06-25 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2019-06-24 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2019-06-23 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2019-06-22 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2019-06-21 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2019-06-20 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2019-06-19 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2019-06-18 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2019-06-17 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2019-06-16 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2019-06-15 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2019-06-14 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2019-06-13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2019-06-11 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2019-06-10 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2019-06-09 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2019-06-08 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2019-06-07 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2019-06-06 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2019-06-05 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2019-06-04 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2019-06-03 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2019-06-02 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2019-06-01 | 0 | 0 | 0 | 2 |
May 2019
|
0 | 0 | 0 | 5 |
April 2019
|
0 | 0 | 0 | 5 |
March 2019
|
0 | 0 | 1 | 2 |
February 2019
|
0 | 0 | 0 | 2 |
January 2019
|
0 | 0 | 1 | 3 |
2018
|
1 | 1 | 3 | 4 |
December 2018
|
0 | 0 | 1 | 2 |
November 2018
|
0 | 0 | 0 | 3 |
October 2018
|
0 | 0 | 1 | 2 |
September 2018
|
0 | 0 | 0 | 4 |
August 2018
|
1 | 1 | 1 | 4 |